Shakira Austin$1,190,000
17.0% of cap27 $1,190,00028 $1,190,00029 UFA30 —
| Shakira Austin | $1,190,000 | 17.0% | $1,190,000 | $1,190,000 | UFA | — |
| Michaela Onyenwere | $700,000 | 10.0% | $735,000 | UFA | — | — |
| Sonia CitronRookie | $436,016 | 6.2% | $479,618 | $541,968 | RFA | — |
| Kiki IriafenRookie | $407,163 | 5.8% | $447,880 | $506,104 | RFA | — |
| Lauren Betts | $407,163 | 5.8% | $423,450 | $465,795 | $526,348 | RFA |
| Betnijah Laney-Hamilton | $400,000 | 5.7% | UFA | — | — | — |
| Georgia AmooreRookie | $355,058 | 5.1% | $390,563 | $441,337 | RFA | — |
| Angela Dugalić | $289,133 | 4.1% | $300,698 | $330,768 | $373,768 | RFA |
| Cotie McMahon | $289,133 | 4.1% | $300,698 | $330,768 | $373,768 | RFA |
| Lucy OlsenRookie | $277,500 | 4.0% | $305,250 | $344,933 | RFA | — |
| Cassandre Prosper | $270,000 | 3.9% | $288,600 | $317,460 | $358,730 | RFA |
| Alicia Florez | $210,732 | 3.0% | $288,600 | Reserved | — | — |
These holds count against the offseason cap until the team renounces them. Art. VI.
Updated on Oct 22, 2026 · Her Hoop Stats · 2026 CBA