Ezi MagbegorCore$1,250,000
17.9% of cap27 $1,250,00028 $1,250,00029 UFA30 —
| Ezi MagbegorCore | $1,250,000 | 17.9% | $1,250,000 | $1,250,000 | UFA | — |
| Natisha Hiedeman | $750,000 | 10.7% | $775,000 | UFA | — | — |
| Stefanie Dolson | $750,000 | 10.7% | UFA | — | — | — |
| Jade Melbourne | $500,000 | 7.1% | RFA | — | — | — |
| Dominique MalongaRookie | $466,913 | 6.7% | $513,605 | $580,373 | RFA | — |
| Awa Fam | $436,016 | 6.2% | $453,457 | $498,803 | $563,647 | RFA |
| Katie Lou Samuelson | $420,000 | 6.0% | $420,000 | UFA | — | — |
| Jordan Horston | $332,278 | 4.7% | Reserved | — | — | — |
| Flau'jae Johnson | $309,622 | 4.4% | $322,007 | $354,208 | $400,255 | RFA |
| Zia Cooke | $277,500 | 4.0% | RFA | — | — | — |
| Mackenzie Holmes | $277,500 | 4.0% | Reserved | — | — | — |
| Taylor ThierryDev | $207,561 | 3.0% | Reserved | — | — | — |
These holds count against the offseason cap until the team renounces them. Art. VI.
Updated on Oct 22, 2026 · Her Hoop Stats · 2026 CBA